program	source_lines	artifact_bytes	code_bytes	debug_bytes	root_maps_bytes	modeled_path_intern_saving_bytes	modeled_span_coalesce_saving_bytes	gzip9_bytes	sha256
boot	52	40916	4393	7921	11096	2474	355	9742	95964e61f2611e0db67997dfd4351c6748461bf665904b169e24f80ea8860a64
edit	630	220116	17746	118118	50324	38332	8449	46762	c70c176189eddfe79f3f0a59dd188ccb1958f5749c496c4bc2ec97218388388a
kotlinc	71	40740	3735	13072	9940	4494	740	9819	aaadb78d00a6ac3ef3609cd4f953cbc5bf028e283f866c4a47be560123281252
shell	302	148660	13738	61434	38964	21524	1332	33517	b1f13843a9f9e6cdbb34beb13b3cbd86df968437415fef00200f30de0908178e
vmbench-agent	104	43008	4369	13597	10888	5506	978	9974	ae12916ae54ce8512971ea925873df113d0ad39d584dd2cc6f48c5007b146ad3
vmbench	133	48672	5086	13038	12324	5078	498	11741	7cbcc4b40efbb9a628dd5c1856ec6f6af021ac49ec964f5bea3dc2aeb3815966
