variant	trial	id	mode	samples	heap_bytes	create_median_ns	hot_min_ns	hot_median_ns	hot_max_ns	hot_fixed_units	hot_dynamic_units	hot_maintenance_units	hot_blocks	hot_executed_instructions	hot_retired_instructions	hot_requests	hot_responses	create_cpu_median_ns	hot_cpu_median_ns
before	1	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	346390	42164689	42516999	44594900	5479180	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	345179	42377011
before	1	for-list-256-300	untraced	7	16384	344840	71375605	72809456	78789507	9025480	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	344158	72565930
before	1	fold-256-300	untraced	7	16384	349820	75179746	76557066	79565206	9488680	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	349149	76315930
before	1	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1557330	251192302	252271322	271512576	30676186	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1555045	251594296
before	1	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1564740	260861444	266146904	364182955	32079913	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1561586	265395117
before	1	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2326630	274073947	279891138	354799933	34179532	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2323983	279157145
after	1	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	292690	40720339	41222808	42313689	5402124	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	292919	41120413
after	1	for-list-256-300	untraced	7	16384	294300	66867924	67274683	71283225	8794524	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	293929	67110724
after	1	fold-256-300	untraced	7	16384	293830	70059524	70663915	70785134	9257724	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	293339	70473494
after	1	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1377750	232186855	234835016	239222647	29800462	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1369705	234221657
after	1	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1388320	238965247	242070238	253127410	31050500	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1387116	241389909
after	1	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2064260	249836409	251558960	253399010	33047711	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2053614	250961089
before	2	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	340860	41763938	42527078	43033058	5479180	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	341099	42407441
before	2	for-list-256-300	untraced	7	16384	343780	70447333	71045504	72080554	9025480	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	342348	70871604
before	2	fold-256-300	untraced	7	16384	340410	73742844	74119713	75367394	9488680	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	340609	73920904
before	2	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1540681	246176104	247046234	247919534	30676186	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1538736	246434769
before	2	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1558820	257529876	258234346	260047447	32079913	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1555084	257526229
before	2	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2311531	268583069	269477838	270526168	34179532	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2307583	268797591
after	2	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	310740	41861638	49577170	69214433	5402124	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	308429	49358809
after	2	for-list-256-300	untraced	7	16384	466540	67084893	102008500	115987812	8794524	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	463499	101453283
after	2	fold-256-300	untraced	7	16384	303460	70177984	82972666	123878175	9257724	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	301679	82706679
after	2	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1360371	231886173	233838964	237242594	29800462	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1357276	233271822
after	2	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1367181	237833174	239128655	240759035	31050500	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1365336	238541161
after	2	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2036071	249006007	249925346	252470447	33047711	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2032503	249322873
before	3	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	339520	41514867	41778548	42161977	5479180	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	339079	41659412
before	3	for-list-256-300	untraced	7	16384	337111	70297562	70511273	71185443	9025480	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	337349	70326684
before	3	fold-256-300	untraced	7	16384	338430	73480433	73904773	74706273	9488680	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	338729	73723483
before	3	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1547810	246596612	248243063	251923773	30676186	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1544654	247669030
before	3	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1545631	257271365	258099935	259609334	32079913	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1544365	257410770
before	3	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2304450	268563746	270922146	278804608	34179532	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2292723	270278858
after	3	while-indexed-256-300	untraced	7	16384	288011	40532787	40990387	41518997	5402124	10	0	849151	2779732	2779732	1	1	288249	40897985
after	3	for-list-256-300	untraced	7	16384	288020	66217442	66434581	67046211	8794524	310	0	1234051	4474432	4474432	1	1	288009	66274909
after	3	fold-256-300	untraced	7	16384	290400	69232612	70041762	70332272	9257724	310	0	1311151	4937332	4937332	1	1	290179	69880886
after	3	map-not-null-1024-100-fresh	untraced	7	262144	1374020	230722858	231693218	232519038	29800462	234512	82617	4387012	15372745	15372745	1	1	1372916	231069574
after	3	map-not-null-1024-100-reuse-list	untraced	7	262144	1374511	238031919	239096169	242524900	31050500	51312	55913	4577464	16090765	16090765	1	1	1373036	238471747
after	3	map-not-null-1024-100-reuse-objects	untraced	7	262144	2056771	247207661	248600320	250854921	33047711	112	0	4884701	17268672	17268672	1	1	2053313	247950087
